KEEPON si ferma à a qualità prima, è hà u scopu di furnisce batterie di lithium-ion d'alta prestazione è affidabili. Tutte e batterie Keepon sò sempre d'alta densità di energia è una longa vita di ciclu. Sò furnuti tramindui sacchetti è tippi prismatici in forma, poi facenu pacchetti di batterie secondu i bisogni di u cliente.
Stu tipu di batterie li-ion di cunsumatori sò a megliu scelta per una quantità di prudutti muderni d'alta tecnulugia in u dispositivu elettronicu portatile. Anu furnisce una pruduzzione stabile cù alta tensione, putenza principale di longa durata è affidabile, occupendu un minimu di spaziu è pesu in i dispositivi currispundenti.
Caratteristiche è vantaghji
• High voltage & High densità energia;
• Long cycle life:> 500cycles.
• Low self-discharge Rate;
• Carica rapida: carica rapida 1.5C.
• Wide intervallu di temperatura funziunamentu: -20 ~ 60 ℃
• Flexible in forma
• Cuncepimentu è pruduzzione di batterie Reliable
Batterie speciale per usu speciale:
Batterie à ioni di litio d'alta tensione
Serie di alta tensione: 4.35V, 4.4V, 4.45V, + 15-35% di capacità più alta.
Special usatu per: smartphone, smart watch è tableta.
Batterie ioni di lithium à alta temperatura
Disegnu speciale per usu di alta temperatura, finu à 80deg.C.
Gamma di temperatura tipica di u funziunamentu: -20 ~ 80 ℃.
Principalmente usatu in u dispusitivu GPS.
Batterie à ioni di lithium à bassa temperatura
• Wide intervallu di temperatura funziunamentu: -40 ~ 60 ℃
• Prestazione eccellente (> 80% capacità) @ -40 deg.C.
• carica -10deg.C
Applicazioni
Smartphone, smart watch, TWS, tableta, carte intelligenti, chiave USB, blue-tooth, dispositivu portatile, equipamentu medicale, etc.
Mudellu | Normale | Tensione nominale (A) | Taglia | Max | Limitatu tensione | Taglià | Applicazione | ||||
T (mm) | w | H | Bluetooth | MP4/s mart | GPS... | ||||||
322323PL | 110 | 3.7 | 3.3 | 23 | 23 | 2c | 4.2 | 2.75 | √ | ||
334096PL | 1800 | 3.8 | 3.3 | 40 | 96 | 2c | 4.35 | 3 | √ | ||
363562PL | 1150 | 3.7 | 3.6 | 35 | 62 | 2c | 4.2 | 2.75 | √ | ||
395873PL | 1900 | 3.7 | 3.9 | 58 | 73 | 2c | 4.2 | 3 | √ | ||
401119PL | 50 | 3.7 | 4 | 11 | 19 | 2c | 4.2 | 2.75 | √ | ||
402030PL | 200 | 3.7 | 4 | 20 | 30 | 2c | 4.2 | 2.75 | √ | ||
403040PL | 450 | 3.7 | 4 | 30 | 40 | 2c | 4.2 | 2.75 | √ | √ | |
445573PL | 2500 | 3.8 | 4.4 | 55 | 73 | 2c | 4.35 | 3 | √ | ||
454461PL | 1500 | 3.7 | 4.5 | 44 | 61 | 2c | 4.2 | 2.75 | √ | ||
501230PL | 120 | 3.7 | 5 | 12 | 30 | 2c | 4.2 | 2.75 | √ | ||
502025PL | 200 | 3.7 | 5 | 20 | 25 | 2c | 4.2 | 2.75 | √ | ||
503450PL | 1000 | 3.7 | 5 | 34 | 50 | 2c | 4.2 | 2.75 | √ | ||
503450HT* | 850 | 3.7 | 5 | 34 | 50 | 1c | 4.2 | 2.75 | |||
503759PL | 1200 | 3.7 | 5 | 37 | 59 | 2c | 4.2 | 2.75 | √ | ||
553862PL | 1800 | 3.7 | 5.5 | 38 | 62 | 2c | 4.2 | 3 | √ | ||
604060PL | 1500 | 3.7 | 6 | 40 | 60 | 2C | 4.2 | 2.75 | √ | ||
602035PL | 400 | 3.7 | 6 | 20 | 35 | 2c | 4.2 | 2.75 | √ | ||
603048PL | 950 | 3.7 | 6 | 30 | 48 | 2c | 4.2 | 2.75 | v | ||
606090PL | 4900 | 3.7 | 6.2 | 60 | 90 | 2c | 4.2 | 2.75 | √ | ||
626090PL | 4900 | 3.7 | 6.2 | 60 | 90 | 2c | 4.2 | 2.75 | √ | ||
684078PL | 2800 | 3.7 | 6.8 | 40 | 78 | 2c | 4.2 | 2.75 | √ | ||
803480HT* | 2000 | 3.7 | 8 | 34 | 80 | 1C | 4.2 | 2.75 | √ | ||
395872AR | 1950 | 3.7 | 3.9 | 58 | 72 | 2c | 4.2 | 3 | √ | √ | |
406578AR | 2500 | 3.7 | 4.3 | 65.5 | 78 | 2c | 4.2 | 3 | √ | √ | |
523450AR | 1150 | 3.7 | 5.2 | 34 | 50 | 2c | 4.2 | 3 | √ | √ | |
554462AR | 2000 | 3.7 | 5.5 | 44 | 62 | 2c | 4.2 | 3 | √ | √ | |
585264AR | 2500 | 3.7 | 6.1 | 52.5 | 64 | 2c | 4.2 | 3 | √ | √ | |
663864AR | 2200 | 3.7 | 6.6 | 38 | 64 | 2c | 4.2 | 3 | √ | √ | |
103450AR | 1800 | 3.7 | 10 | 34 | 50 | 2c | 4.2 | 3 | √ | √ | |
103450AR | 2000 | 3.7 | 10 | 34 | 50 | 2c | 4.2 | 3 | √ | √ | |
Nota: 1. HT*-- 80 ℃ alta temperatura. batteria.2. AR-- batterie prismatique, boîtier d'aluminium.3. Batterie PL--LI-PO. |